Ewige Tabelle
| Stadt | Platzierungen | Bad Sobernheim | Köln | Düsseldorf | Berlin | Dortmund | München | Düsseldorf | Köln | Berlin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugendzentrum | Beste | Sieger | Zweiter | Dritter | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Augsburg | 13. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - |
| Berlin Olam | 1. | 3x | 2x | 2x | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| Bremen Atid | 2. | - | 2x | 2x | 2 | 2 | 8 | 7 | 5 | 12 | - | 3 | 3 | 7 |
| Dortmund Emuna | 1. | 2x | 2x | 2x | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 8 |
| Duisburg-Mülheim-Oberhausen Tikwatejnu | 4. | - | - | - | 5 | - | - | 4 | 9 | 13 | - | 10 | 11 | 4 |
| Düsseldorf Kadima | 1. | 2x | - | - | 4 | 8 | 1 | 6 | 6 | 9 | 1 | 8 | 5 | 11 |
| Essen Koach | 3. | - | - | 1x | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Frankfurt Amichai | 2. | - | 1x | 2x | 6 | 5 | - | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 3 |
| Freiburg Ekew | 4. | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| Hagen | 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
| Hamburg Chasak | 9. | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 9 | - | 13 |
| Hannover Chai | 3. | - | - | 1x | - | 7 | 9 | - | 3 | 8 | 12 | - | 8 | - |
| Heidelberg | 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
| Karslruhe Re´ut | 5. | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 5 | 8 | - | - | 9 |
| Kassel Shorashim | 9. | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Konstanz | 10. | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| Köln Jachad | 1. | 2x | 1x | - | - | 1 | 2 | 9 | 8 | 6 | 7 | 1 | 12 | 6 |
| Mannheim | 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - |
| München Neshama | 1. | 1x | 1x | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 |
| Münster Hatikva | 5. | - | - | - | - | - | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| Nürnberg | 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 10 |
| Recklinghausen Agada | 7. | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 10 | 5 |
| Stuttgart Halev | 4. | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 4 | 7 | - | 12 | |
| Wiesbaden Oz | 7. | - | - | - | - | - | - | 10 | 7 | 11 | 14 | - | - | - |
